| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด หรือ Product Star OTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เรียก ย่อ ๆ ว่า PSO เกิดขึ้นจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนขับเคลื่อน OTOP ก้าวต่อไปด้วยการค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด หรือ Province Star OTOP ด้วยการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าเป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิตและความสามารถด้านการตลาด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อนำผลิตภัณฑ์เด่นเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา สามารถส่งออก สร้างรายได้สู่ประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. วัตถุประสงค์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดทั่วประเทศ และนำผลิตภัณฑ์เด่นเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่า เป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิต และความสามารถด้านการตลาด โดยพิจารณาจากด้านผู้บริโภค และการส่งเสริมจากหน่วยงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. การประกวดหมู่บ้าน OTOP(One Village Champion : OVC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. การประกวดหมู่บ้าน OTOP หรือ One Village Champion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่
เรียกย่อ ๆ ว่า OVC เป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้า OTOP
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการประกวดหมู่บ้าน OTOP
ซึ่งเริ่มมีครั้งแรกในปี 2549 คัดเลือก 60 หมู่บ้านจากทั่วประเทศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. วัตถุประสงค์ของ OVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือภูมิทัศน์ของชุมชน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. บทบาทกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมตลาด OTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดำเนินการ ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) วางแผนและวิธีการดำเนินการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) กำหนดนโยบายและทิศทางบูรณาการด้านการตลาดสินค้าโอทอปทุกระดับ ได้แก่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- สร้างช่องทางและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- สร้างช่องทางและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในตลาดต่างประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
การตลาดของสินค้า OTOP
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น